G14.12.2025
Adanaspor 2 - 8 MuşsporG07.12.2025
Muşspor 2 - 0 FethiyesporG30.11.2025
Arnavutköy Belediye 2 - 3 MuşsporB23.11.2025
Gebze SK 1 - 1 MuşsporG16.11.2025
Muşspor 5 - 0 Yeni Mersin İY
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 16:00 | Muşspor | 1-0 | Mardin 1969 | Muş Şehir Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 1-0 | Muşspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 3 | 07.09.2025 - 15:30 | Muşspor | 1-1 | Ankara Demirspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 16:30 | Kırklarelispor | 1-4 | Muşspor | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 5 | 21.09.2025 - 15:00 | Muşspor | 4-0 | Somaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 6 | 27.09.2025 - 19:00 | Menemen FK | 4-1 | Muşspor | Menemen İlçe Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 14:30 | Muşspor | 2-2 | Aliağa FK | Muş Şehir Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:00 | 68 Aksaray | 1-0 | Muşspor | Dağılgan Stadı |
| 9 | 19.10.2025 - 14:00 | Muşspor | 3-1 | Yeni Malatyaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 10 | 25.10.2025 - 19:00 | Bursaspor | 2-2 | Muşspor | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Muşspor | 4-0 | 1461 Trabzon | Muş Şehir Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | K. İstiklalspor | 2-0 | Muşspor | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Muşspor | 5-0 | Yeni Mersin İY | Muş Şehir Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Gebze SK | 1-1 | Muşspor | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Arnavutköy Belediye | 2-3 | Muşspor | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | Muşspor | 2-0 | Fethiyespor | Muş Şehir Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Adanaspor | 2-8 | Muşspor | Yeni Adana Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Mardin 1969 | 0-3 | Muşspor | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Muşspor | 3-1 | Isparta 32 | Muş Şehir Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Ankara Demirspor | VS | Muşspor | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Kırklarelispor | Muş Şehir Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | Somaspor | VS | Muşspor | Soma Atatürk Stadyumu |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Menemen FK | Muş Şehir Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | Aliağa FK | VS | Muşspor | Aliağa Atatürk Stadı |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | 68 Aksaray | Muş Şehir Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Yeni Malatyaspor | VS | Muşspor | Yeni Malatya Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Bursaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | 1461 Trabzon | VS | Muşspor | Yavuz Selim Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | K. İstiklalspor | Muş Şehir Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Yeni Mersin İY | VS | Muşspor | Mersin Stadyumu |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Gebze SK | Muş Şehir Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Arnavutköy Belediye | Muş Şehir Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Fethiyespor | VS | Muşspor | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Muşspor | VS | Adanaspor | Muş Şehir Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. İstiklalspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 13 | +32 | 41 |
| 2 | Bursaspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 15 | +31 | 41 |
| 3 | Mardin 1969 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 16 | +25 | 40 |
| 4 | Muşspor | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | +26 | 37 |
| 5 | Menemen FK | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 21 | +17 | 35 |
| 6 | Aliağa FK | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 14 | +26 | 34 |
| 7 | Isparta 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | +19 | 32 |
| 8 | Gebze SK | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 16 | +12 | 31 |
| 9 | 1461 Trabzon | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 28 | +5 | 30 |
| 10 | Ankara Demirspor | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 11 | 68 Aksaray | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 19 | +13 | 27 |
| 12 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 26 | +3 | 23 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 24 | +2 | 22 |
| 14 | Fethiyespor | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 18 |
| 15 | Somaspor | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 46 | -29 | 12 |
| 16 | Yeni Mersin İY | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 52 | -30 | 12 |
| 17 | Adanaspor | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 95 | -86 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 69 | -61 | -43 |
Yeni Mersin İY -3
Yeni Malatyaspor -45