M14.12.2025
Isparta 32 0 - 1 Arnavutköy BelediyeG07.12.2025
Yeni Mersin İY 3 - 5 Isparta 32M30.11.2025
Isparta 32 1 - 2 1461 TrabzonG23.11.2025
Yeni Malatyaspor 0 - 3 Isparta 32B16.11.2025
Isparta 32 1 - 1 Aliağa FK
(G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet)
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 - 19:00 | Adanaspor | 0-6 | Isparta 32 | Yeni Adana Stadyumu |
| 2 | 30.08.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 1-0 | Muşspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 3 | 07.09.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 5-1 | Kırklarelispor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 4 | 13.09.2025 - 19:00 | Menemen FK | 3-1 | Isparta 32 | Menemen İlçe Stadyumu |
| 5 | 21.09.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 0-0 | 68 Aksaray | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 6 | 28.09.2025 - 19:00 | Bursaspor | 0-1 | Isparta 32 | Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu |
| 7 | 05.10.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 0-0 | K. İstiklalspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 8 | 12.10.2025 - 15:30 | Gebze SK | 1-1 | Isparta 32 | Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu |
| 9 | 19.10.2025 - 19:00 | Isparta 32 | 2-1 | Fethiyespor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 10 | 26.10.2025 - 14:00 | Mardin 1969 | 4-0 | Isparta 32 | Mardin 21 Kasım Stadyumu |
| 11 | 02.11.2025 - 14:00 | Isparta 32 | 4-0 | Ankara Demirspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 12 | 09.11.2025 - 14:00 | Somaspor | 1-1 | Isparta 32 | Soma Atatürk Stadyumu |
| 13 | 16.11.2025 - 14:00 | Isparta 32 | 1-1 | Aliağa FK | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 14 | 23.11.2025 - 14:00 | Yeni Malatyaspor | 0-3 | Isparta 32 | Yeni Malatya Stadyumu |
| 15 | 30.11.2025 - 14:00 | Isparta 32 | 1-2 | 1461 Trabzon | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 16 | 07.12.2025 - 14:00 | Yeni Mersin İY | 3-5 | Isparta 32 | Mersin Stadyumu |
| 17 | 14.12.2025 - 14:00 | Isparta 32 | 0-1 | Arnavutköy Belediye | Isparta Atatürk Stadyumu |
| Hafta | Tarih | Ev Sahibi | Skor | Deplasman | Stadyum |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11.01.2026 - 00:00 | Isparta 32 | 7-0 | Adanaspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 19 | 18.01.2026 - 00:00 | Muşspor | 3-1 | Isparta 32 | Muş Şehir Stadyumu |
| 20 | 25.01.2026 - 00:00 | Kırklarelispor | VS | Isparta 32 | Kırklareli Atatürk Stadyumu |
| 21 | 28.01.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Menemen FK | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 22 | 01.02.2026 - 00:00 | 68 Aksaray | VS | Isparta 32 | Dağılgan Stadı |
| 23 | 08.02.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Bursaspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 24 | 15.02.2026 - 00:00 | K. İstiklalspor | VS | Isparta 32 | Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası |
| 25 | 22.02.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Gebze SK | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 26 | 01.03.2026 - 00:00 | Fethiyespor | VS | Isparta 32 | Fethiye İlçe Stadyumu |
| 27 | 08.03.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Mardin 1969 | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 28 | 15.03.2026 - 00:00 | Ankara Demirspor | VS | Isparta 32 | TCDD Ankara Demirspor Stadyumu |
| 29 | 25.03.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Somaspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 30 | 29.03.2026 - 00:00 | Aliağa FK | VS | Isparta 32 | Aliağa Atatürk Stadı |
| 31 | 05.04.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Yeni Malatyaspor | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 32 | 12.04.2026 - 00:00 | 1461 Trabzon | VS | Isparta 32 | Yavuz Selim Stadyumu |
| 33 | 19.04.2026 - 00:00 | Isparta 32 | VS | Yeni Mersin İY | Isparta Atatürk Stadyumu |
| 34 | 25.04.2026 - 00:00 | Arnavutköy Belediye | VS | Isparta 32 | Arnavutköy İlçe Stadyumu |
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. İstiklalspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 13 | +32 | 41 |
| 2 | Bursaspor | 19 | 13 | 2 | 4 | 46 | 15 | +31 | 41 |
| 3 | Mardin 1969 | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 16 | +25 | 40 |
| 4 | Muşspor | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 21 | +26 | 37 |
| 5 | Menemen FK | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 21 | +17 | 35 |
| 6 | Aliağa FK | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 | 14 | +26 | 34 |
| 7 | Isparta 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | 21 | +19 | 32 |
| 8 | Gebze SK | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 16 | +12 | 31 |
| 9 | 1461 Trabzon | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 28 | +5 | 30 |
| 10 | Ankara Demirspor | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 11 | 68 Aksaray | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 19 | +13 | 27 |
| 12 | Kırklarelispor | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 26 | +3 | 23 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 24 | +2 | 22 |
| 14 | Fethiyespor | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 27 | -1 | 18 |
| 15 | Somaspor | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 46 | -29 | 12 |
| 16 | Yeni Mersin İY | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 52 | -30 | 12 |
| 17 | Adanaspor | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 95 | -86 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 69 | -61 | -43 |
Yeni Mersin İY -3
Yeni Malatyaspor -45